<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="CMS" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TEMATYCZNA ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA - Skansenova</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania</link>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 09:36:08 +0200</lastBuildDate>
		<generator>CMS</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/aplikacja-mobilna/witaj-w-zagrodzie-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>MALOWANY PIEC | nr 1 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/124-malowany-piec-nr-1-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/124-malowany-piec-nr-1-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zalipie/Zalipie-malowany_piec_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>W&nbsp;niezwykle bogato zdobionej malaturami kuchni spójrzmy najpierw na piec zdobiony stylizowanymi motywami roślinnymi – już tu uderza bogactwo wzorów i&nbsp;kolorów. Ale jest też mały fragment zdobiony „packami”, niczym skrawek „oryginału”. Pierwotny ślad tego, co wydarzyło się później, wraz z&nbsp;kolejnymi twórczymi gestami kobiet z&nbsp;Zalipia. Proste białe kropki na ciemnym tle – poszukiwanie światła w&nbsp;ciemności.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:53:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WYCINANKA | nr 1 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/123-wycinanka-nr-1-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/123-wycinanka-nr-1-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zalipie/Zalipie-wycinanka_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Białe — czarne, prawe — lewe, negatyw — pozytyw… czyli wycinanka parzysta. To, obok malowanych kwiatów, kolejny wyraz potrzeby ozdabiania przestrzeni, który wyszedł spod ręki Curyłowej i&nbsp; wielu innych zalipiańskich kobiet. Może to skutek oszczędzania papieru, a&nbsp; może jakiegoś dążenia do harmonii przeciwieństw? Wyraz odwiecznej dynamiki sił, w&nbsp; której żyje każdy człowiek? Jasność nie istnieje bez ciemności, ciepło bez zimna i&nbsp;tak dalej… Jedno przechodzi w&nbsp;drugie, uzupełniając się wzajemnie. Niczym w&nbsp; tradycyjnym symbolu yin-yang — jasne zawiera pierwiastek ciemnego, a&nbsp; ciemne jasnego, nawzajem podtrzymując swoje istnienie.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MALATURA NA POWALE W SIENI | nr 1 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/122-malatura-na-powale-w-sieni-nr-1-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/122-malatura-na-powale-w-sieni-nr-1-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zalipie/Zalipie-malatura_na_powale_w_sieni-fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Wszystko zaczęło się od dymu, ciemności i&nbsp;czyjejś potrzeby światła… Jak rozjaśnić chatę, której ściany i&nbsp;powałę dym z&nbsp;pieca zabarwił na czarno? Najprościej — przy użyciu dostępnych materiałów. Zaczęło się zatem od zwykłych białych plam zwanych „packami”, malowanych wapnem. W&nbsp;sieni domu Curyłowej możemy zobaczyć unikatową dziś malaturę na suficie, następczynię tej archaicznej techniki. Tutaj widać już ślad kolejnych twórczych gestów: do białych plam dorysowywano płatki, liście. To przykład inspiracji roślinami z&nbsp;najbliższego otoczenia, zmieszany z&nbsp;pragnieniem piękna żyjących tu ludzi. Prosty wzór, niemal naiwny. Gdy jednak się w&nbsp;niego wpatrzymy, hipnotyzuje.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:52:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU | nr 3 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/127-przedmioty-codziennego-uzytku-nr-3-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/127-przedmioty-codziennego-uzytku-nr-3-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zalipie/Zalipie_Przedmioty-codziennego-uzytku.jpg" /></p><p>Wyjątkowość Stefanii Łączyńskiej przejawiała się nie tylko w&nbsp;specyficznym stylu, ale też w twórczym pędzie i niepohamowanej fantazji, która kazała jej każdy przedmiot przemieniać w&nbsp;dzieło. Jak gdyby jej ręce i&nbsp;potrzeba tworzenia nie znały umiaru, nie tolerowały marnotrawstwa przestrzeni ani tworzywa. A&nbsp; tym było dla niej wszystko: potrafiła ze skrawka folii aluminiowej, serwetki, kawałka tasiemki czy kapsli stworzyć małe dzieło sztuki. Jej talent i&nbsp;pasja przekształcały przedmioty tanie, niepozorne — jak np. jednorazowy kubeczek z&nbsp;białego plastiku — w&nbsp;coś nowego, na co spoglądamy z&nbsp;czułością, niedowierzaniem. I&nbsp;tak możemy dzięki niej dostrzec w&nbsp;prostych rzeczach potencjał i&nbsp;siłę pasji — tego czynnika, który nadaje materii znaczenia.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:58:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MALOWANE PIECE | nr 3 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/126-malowane-piece-nr-3-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/126-malowane-piece-nr-3-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zalipie/Zalipie-malowane_piece_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Piece w&nbsp; domu Stefanii Łączyńskiej są wyjątkowe. Namalowała na nich nie tylko wszechobecne w Zalipiu kwiaty, ale i anioły czy tzw. oko opatrzności. Uniwersalne symbole boskości, ducha opiekuńczego, portale do innego świata — namalowane na piecu, symbolu życia domowego. Mieszają się z&nbsp;wianuszkami kwiatów, serwetkami. Kolorowe i&nbsp;naiwne w&nbsp;swojej formie towarzyszą codziennym czynnościom, podtrzymywaniu życia z&nbsp; dnia na dzień, z&nbsp;dnia na dzień…</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:56:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MALOWANE WNĘTRZE | nr 3 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/125-malowane-wnetrze-nr-3-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-zagroda-felicji-curylowej-w-zalipiu/tematyczna-sciezka-zwiedzania/125-malowane-wnetrze-nr-3-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zalipie/Zalipie-malowane_wnetrze-fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Stefania Łączyńska malowała wszystko i&nbsp;na wszystkim — i&nbsp;to dosłownie. Cały jej świat: dom, zagrodę, studnię, stodołę, płot, wiadro, plastikowy kubeczek, a&nbsp; nawet rosnące w&nbsp; obejściu drzewo. Biały kwiat namalowany na korze, roślina namalowana na roślinie... Łączyńska miała własny, odrębny styl. Tutaj możemy zobaczyć jej dom i&nbsp;odtworzone wnętrze, np. malowane bezpośrednio na ścianach tzw. dywany czy frezy pod sufitem. Zwracają uwagę symetryczne, rytmicznie powracające motywy. Mówi się, że symetria pozwala zapanować nad chaosem, wprowadza porządek, uspokaja. Podobnie rytm. W&nbsp;malarstwie Łączyńskiej jest wszystko: chaos i&nbsp;rytm, symetria i&nbsp;asymetria. Jeśli przyjmiemy, że sztuka daje dostęp do wewnętrznego świata artysty, jaką kobietą była?</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:56:01 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
