<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="CMS" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tematyczna ścieżka zwiedzania - Skansenova</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania</link>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 09:35:05 +0200</lastBuildDate>
		<generator>CMS</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>PIEC U MONIAKÓW | nr 1 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/178-piec-u-moniakow-nr-1-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/178-piec-u-moniakow-nr-1-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Piec-u-Moniakow-1_fot_klaudyna_schubert.jpg" /></p><p>Ogień jest z&nbsp;jednej strony żywiołem niszczycielskim i&nbsp;tajemniczym, z&nbsp;drugiej — zapewnia ludziom ciepło i&nbsp;gorącą strawę. Ujarzmienie płomieni i&nbsp;stworzenie w&nbsp;strukturze domu bezpiecznych warunków do jego wykorzystywania pozwoliło ludzkości przejść w&nbsp;następny etap cywilizacyjny. Ogień i&nbsp; piec w&nbsp; tradycji ludowej otaczane były zawsze wielką czcią i&nbsp;szacunkiem. Wiązało się z&nbsp;nimi życie człowieka od narodzin aż do śmierci, o&nbsp;czym świadczą najróżniejsze praktyki związane z&nbsp; rozpalaniem i&nbsp; podtrzymywaniem ognia, a&nbsp; także z&nbsp; jego wygaszaniem czy wypiekaniem chleba. Jeszcze w&nbsp;XVIII w. w&nbsp;krajobrazie wsi orawskiej przeważały chałupy kurne, w&nbsp;których stawiano piece bez komina, a&nbsp;dym unosił się w&nbsp;czarnej izbie aż pod wysoki sufit. Tutejszy piec stoi od dziesięcioleci, będąc niemym świadkiem życia rodziny Moniaków, sołtysów w&nbsp;Zubrzycy, a wreszcie ostatniej spadkobierczyni tego szlacheckiego rodu — Joanny Wilczkowej. Był towarzyszem wielu zawirowań historycznych orawskiej ziemi. Podczas gdy siostra Wilczkowa całe swe życie gospodarowała w&nbsp; Zubrzycy, jej brat Sándor Lattyak żył w&nbsp;Budapeszcie…</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:28:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HELIGONKA | nr 2 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/180-heligonka-nr-2-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/180-heligonka-nr-2-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-Heligonka.jpg" /></p><p>Heligonka to dźwięczny ślad monarchii austro-węgierskiej na ziemiach Orawy. Instrument ten przybył z&nbsp;warsztatów zlokalizowanych w&nbsp;Czechach i&nbsp; rozprzestrzenił się po całej środkowej Europie, tak też heligonka pojawiła się w&nbsp;ludowej muzyce Orawy w&nbsp;połowie XIX&nbsp;w. Był to instrument stosunkowo głośny, który zastępował właściwie całą kapelę. Doskonale nadawał się na domowe potańcówki, mniejsze wesela i&nbsp; rodzinne posiady. Nasza heligonka została zakupiona w&nbsp;Jabłonce w&nbsp;roku 1976 i&nbsp;pochodzi z&nbsp;początku XX&nbsp;w. Używana była jeszcze w&nbsp;latach 50. i&nbsp;60. Na Orawie do dzisiaj zachowała się tradycja gry na tym instrumencie, a&nbsp;w&nbsp;ostatnim czasie obserwujemy jego swoisty renesans — wielu młodych ludzi podjęło naukę gry na heligonce.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:29:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WARSZTAT TKACKI | nr 2 na mapce  </title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/179-warsztat-tkacki-nr-2-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/179-warsztat-tkacki-nr-2-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-warsztat_tkacki-fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Stukot takich krosien można było dawniej usłyszeć w&nbsp;niemal każdym gospodarstwie u&nbsp;podnóża Babiej Góry. Wytworzone na nich lniane płótna były następnie barwione i&nbsp;sprzedawane. Mieszkańcy Orawy nie bali się dalekich podróży! Około 800 kupców wyruszało rokrocznie konnymi, specjalnie wyposażonymi wozami, wioząc ze sobą towar. Docierali do miast i&nbsp;wsi w&nbsp;całym Królestwie Węgier, na Bałkany, a&nbsp;nawet do Konstantynopola.&nbsp; Ten przemysł na Orawie skończył się, gdy przedsiębiorcy z&nbsp; Imperium Brytyjskiego sprowadzili do Europy bawełnę. Tkacze lnu z&nbsp;kontynentalnej Europy nie mogli konkurować z&nbsp;wielkimi fabrykami produkującymi masowo płótno z&nbsp;bawełny, która była bardzo tania, bo do jej wytwarzania zmuszano niewolników.&nbsp; Nie tylko tkacze, ale też rolnicy uprawiający len musieli szukać nowych sposobów na życie. Po tkaczach i&nbsp; ich brawurowych wyprawach pozostały tylko opowieści i&nbsp; krosna zachowane w&nbsp;skansenie.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:28:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MŁYNOTARTAK Z CHYŻNEGO | nr 3 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/181-mlynotartak-z-chyznego-nr-3-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/181-mlynotartak-z-chyznego-nr-3-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-mlynotartak-z-Chyznego_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Dawna Orawa była krainą ukrytą wśród gęstych lasów, porastających podnóża Babiej Góry. Mieszkańcy tych stron musieli radzić sobie sami i&nbsp;wiedzieli, jak skutecznie wykorzystać siły przyrody, by ułatwić sobie pracę. Prawie w&nbsp; każdej wsi pracowały młyny wodne. Woda poruszała koła z&nbsp;łopatkami, a&nbsp;te obracały kamienie do mielenia zboża.&nbsp; Tak jak dziś prąd, wodna energia była cenna. Jej uzyskanie wiązało się z&nbsp;dużym wysiłkiem: trzeba było stawiać tamy, kopać kanały i&nbsp; wznosić budowle. Dlatego starano się ją jak najlepiej wykorzystać. W&nbsp; tym celu łączono młyny z innymi instalacjami.&nbsp; W&nbsp;skansenie widzimy młyn połączony z&nbsp;tartakiem. To wielofunkcyjne urządzenie korzysta z&nbsp; tego samego kanału i&nbsp;koła wodnego. To jednak tylko jedna z&nbsp;możliwości. Z&nbsp;młynami łączono też np. gonciarnie (do produkcji pokryć dachowych) czy folusze (do produkcji materiałów filcowych). W&nbsp; ten sposób wzdłuż rzek rozciągały się szeregi zakładów, przypominające późniejsze strefy uprzemysłowione.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:30:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KAPELUSZ | nr 4 na mapce </title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/182-kapelusz-nr-4-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/182-kapelusz-nr-4-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-kapelusz_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Orawscy mężczyźni nosili kapelusze zwane kłabukami. Prawdziwy orawski kłabuk robi się z&nbsp;kawałka filcu, czyli ze sprasowanej, utwardzonej wełny. Kapelusze miały różne rozmiary, a&nbsp;ich ronda bywały uniesione lub opuszczone. Kształt kapelusza mógł być związany z&nbsp;zajęciem lub zawodem, mógł też świadczyć o&nbsp;charakterze jego właściciela. Kapelusz taki jak ten nazywano natomiast „wolorskim”, bo noszony był przez pasterzy wypasających bydło na halach Babiej Góry. Był znakomicie dostosowany do warunków tej pracy — masywny i&nbsp;szeroki chronił od silnego wiatru, rzęsistego deszczu i&nbsp;śniegu.&nbsp; Ten kapelusz przekazał do skansenu Andrzej Pilch — jeden z&nbsp;założycieli muzeum. Już w&nbsp; latach powojennych prezentował w&nbsp; mediach wiedzę o&nbsp; tym — trochę wówczas zapomnianym — pogranicznym regionie. Zachowało się wiele fotografii, na których można go zobaczyć. Zazwyczaj występował przyodziany właśnie w&nbsp;„wolorski” kłabuk.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:31:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MAKATKA HAFTOWANA | nr 5 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/110-makatka-haftowana-nr-5-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/110-makatka-haftowana-nr-5-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-makatka_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Orawa to teren pogranicza ze wszystkimi tego konsekwencjami: mieszkając tu, było się&nbsp;Węgrem, Słowakiem, wreszcie&nbsp;Polakiem, gdy po I wojnie światowej tę część Orawy przyłączono&nbsp;do odrodzonej Polski... Pozostałości&nbsp;tych zmian widać w języku. Makatka z inskrypcją napisaną po słowacku została zakupiona na jarmarku w Jabłonce, który wciąż ściąga ludzi&nbsp;z całej Orawy i gdzie wciąż można porozumiewać się mieszaniną&nbsp;języków polskiego, słowackiego, miejscowej gwary, a pierwszą&nbsp;walutą jest euro. Także dziś, gdy usłyszymy w ustach Orawiaków&nbsp;słowa takie jak „topanki”, „niechaj to” lub „to iste”, będzie to tak&nbsp;naprawdę żywy ślad historii tych ziem, a nie tylko malownicze&nbsp;odpowiedniki polskich słów: „trampki”, „zostaw to” i „to samo”...</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 14:47:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OLEODRUK „WOJOK” | nr 6 na mapce </title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/183-oleodruk-wojok-nr-6-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/183-oleodruk-wojok-nr-6-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-oleodruk-Wojok_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Górna Orawa do końca wielkiej wojny była częścią Królestwa Węgier, a&nbsp;górale orawscy jego obywatelami. Młodzi mężczyźni służyli w&nbsp; oddziałach armii węgierskiej. Pobyt w&nbsp; niej był dla nich często jednym z&nbsp;najważniejszych wydarzeń w&nbsp;życiu. Wracając w&nbsp; rodzinne strony, przywozili więc różnego rodzaju pamiątki, np. takie obrazki z&nbsp;żołnierzem, w&nbsp;które należało wkleić swoje zdjęcie w&nbsp;miejsce twarzy. Na tym obrazku widać „wojoka” ubranego w&nbsp;mundur honvédów, czyli jednostek węgierskich armii austro-węgierskiej. Elementy tego munduru były inspiracją dla orawskiego stroju ludowego, co możemy zauważyć na przykładzie parzenic czy lampasów po bokach spodni. Na górze obrazka widnieje&nbsp;korona świętego Stefana, symbol Królestwa Węgier, a&nbsp;pod nią postać króla i&nbsp;cesarza zarazem, co miało przypominać o&nbsp;jedności c.k. monarchii.&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:32:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PIŁA | nr 7 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/184-pila-nr-7-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/184-pila-nr-7-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-pila_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Niewielka miejscowość Jabłonka dziś położona jest przy polsko-słowackiej granicy. Dawniej leżała w&nbsp;sercu Orawy, jednego z&nbsp;regionów Królestwa Węgier. Tutaj swoje źródło ma rzeka, której wody płyną na południe. Nie wpadają więc do Bałtyku, lecz przez Wag i Dunaj do Morza Czarnego.&nbsp; Rzeki były dawniej tak ważne jak dziś autostrady. Orawiacy potrafili to wykorzystać, wiedzieli, że ta mała rzeczka otwiera przed nimi wielki świat. Wysyłali tą drogą jeden z&nbsp;najważniejszych swoich towarów — drewno z&nbsp;lasów porastających zbocza Babiej Góry. Co roku, wczesną wiosną — gdy w&nbsp;górach topniał śnieg, a&nbsp;poziom wody w&nbsp;rzece był najwyższy — budowano pełty: tratwy z&nbsp; pni drzew przeznaczonych na sprzedaż, które przygotowywano między innymi z&nbsp;użyciem pił takich jak ta. Kiedy woda wezbrała, otwierano tamę i&nbsp;tratwy płynęły z&nbsp;biegiem rzeki. Sterowali nimi prawdziwi specjaliści — pełtnicy. Mieszkali na tratwach, przez całą drogę płynąc z&nbsp;nurtem rzek. Najlepsi z&nbsp;nich wypływali aż na Dunaj, by sprzedać doskonałe orawskie drewno w&nbsp;samej stolicy Węgier!&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:33:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GODZINY | nr 8 na mapce </title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/185-godziny-nr-8-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/185-godziny-nr-8-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-godziny_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>Dawniej na wsi korzystanie z&nbsp; zegarków było niezwykle rzadkie. Czas odmierzano na różne sposoby: za dnia obserwowano słońce, nasłuchiwano bicia kościelnych dzwonów lub delikatnego kołatania dzwonków okolicznych loretańskich dzwonniczek. W&nbsp;XIX&nbsp;w. na wsi zegar był przejawem luksusu. Na Orawie zegary pojawiły się najpierw w&nbsp;dworach i&nbsp;murowanych domostwach handlarzy płótnem. Później zawitały do domów zamożniejszych gazdów. „Godziny”, bo tak do dzisiaj na Orawie nazywa się zegary (słow. hodiny), pod koniec XIX&nbsp;w. były już powszechnym wyposażeniem chałup. Zegary w&nbsp;drewnianej obudowie, ze zdobioną tarczą —&nbsp;tzw. schwarzwaldzkie — nabywane były na okolicznych jarmarkach, przywożone przez płócienników, kupowane w&nbsp;miastach dawnej c.k. monarchii lub przynoszone przez powracających Orawiaków z&nbsp;tzw. Dolnej Ziemi, czyli dawnych południowych Węgier (część dzisiejszych Chorwacji, Serbii, Rumunii) oraz Górnych Węgier (dzisiejszej Słowacji), gdzie często zatrudniali się na sezonowe prace.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:34:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LAMPA NAFTOWA  | nr 9 na mapce</title>
			<link>https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/186-lampa-naftowa-nr-9-na-mapce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://skansenova.pl/muzeum-orawski-park-etnograficzny-w-zubrzycy-gornej/tematyczna-sciezka-zwiedzania/186-lampa-naftowa-nr-9-na-mapce</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://skansenova.pl/images/materialy/zubrzyca/Zubrzyca-Lampa_naftowa_fot.K.Schubert.jpg" /></p><p>W&nbsp;salonach i&nbsp;innych pomieszczeniach dworów pojawiały się nowinki techniczne, które następnie powoli przenosiły się do izb góralskich. Podpatrzone przez sąsiadów innowacje stawały się często przedmiotem ich pragnień, które w&nbsp; miarę możliwości realizowali. Zdarzało się zapewne, że gdy orawska gaździna zobaczyła we dworze np. przepiękną lampę naftową, to wkrótce gazda na jarmarku kupował podobną, choć pewnie mniej okazałą i tańszą. Ten cud techniki wynaleziony w&nbsp;1853 r. przez Ignacego Łukasiewicza zmienił życie na całym świecie, rozpoczynając nowy etap w&nbsp;dziejach cywilizacji, również i&nbsp;na Orawie. Ta lampa dotarła tu aż z&nbsp;Wiednia, wyprodukowana na przełomie XIX i&nbsp;XX&nbsp;w. przez renomowaną firmę Rudolfa Ditmara, który jako jeden z&nbsp;pierwszych produkował je na szeroką skalę, zaopatrując chłonne europejskie rynki.</p>]]></description>
			<category>Tematyczna ścieżka zwiedzania</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:35:06 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
