<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="CMS" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Tematyczna ścieżka zwiedzania - Skansenova</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl"/>
	<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania</id>
	<updated>2024-06-27T09:33:48+02:00</updated>
	<author>
		<name>Skansenova</name>
	</author>
	<generator>CMS</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>OBRAZY „PORTRET JANA BARTOSIŃSKIEGO” ORAZ „STUDIUM PORTRETOWE MŁODEJ DZIEWCZYNY” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO | nr 2 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/115-obrazy-portret-jana-bartosinskiego-oraz-studium-portretowe-mlodej-dziewczyny-stanislawa-wyspianskiego-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:18:05+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:18:05+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/115-obrazy-portret-jana-bartosinskiego-oraz-studium-portretowe-mlodej-dziewczyny-stanislawa-wyspianskiego-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_portrety.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niezależnie od działalności na polu powstańczym dwór w Dołędze prowadził ożywione kontakty z krakowskim światem kultury i nauki. Szczególnie latem dwór ożywał dzięki zjeżdżającym się tu gościom. W otoczeniu parkowych lip znajdowali natchnienie czołowi przedstawiciele młodopolskiej bohemy artystycznej. Bywali tu Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer, Lucjan Rydel, Jacek Malczewski. Gdy pewnego lata Dołęgę odwiedził ciężko chory Adam Asnyk, pobyt we dworze podziałał na poetę ozdrowieńczo, a oczarowany atmosferą Asnyk wracał tu wielokrotnie. Jak wspomina Adam Grzymała-Siedlecki („Nie pożegnani”, Kraków 1972, s. 40), były „słynne poobiedzia u Sewerów [pseud. ówczesnego właściciela dworu], assemblées intelektualistów i socjety poniżej hrabiostwa. […] Tutaj, po powrocie z Paryża czy zamorskich krajów, podróżnik składał pierwsze swoje relacje […]”.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_portrety.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niezależnie od działalności na polu powstańczym dwór w Dołędze prowadził ożywione kontakty z krakowskim światem kultury i nauki. Szczególnie latem dwór ożywał dzięki zjeżdżającym się tu gościom. W otoczeniu parkowych lip znajdowali natchnienie czołowi przedstawiciele młodopolskiej bohemy artystycznej. Bywali tu Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer, Lucjan Rydel, Jacek Malczewski. Gdy pewnego lata Dołęgę odwiedził ciężko chory Adam Asnyk, pobyt we dworze podziałał na poetę ozdrowieńczo, a oczarowany atmosferą Asnyk wracał tu wielokrotnie. Jak wspomina Adam Grzymała-Siedlecki („Nie pożegnani”, Kraków 1972, s. 40), były „słynne poobiedzia u Sewerów [pseud. ówczesnego właściciela dworu], assemblées intelektualistów i socjety poniżej hrabiostwa. […] Tutaj, po powrocie z Paryża czy zamorskich krajów, podróżnik składał pierwsze swoje relacje […]”.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>PŁASZCZ WRAZ Z CZAPKĄ ORAZ AKSELBANTAMI OFICERA SZTABU | nr 2 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/116-plaszcz-wraz-z-czapka-oraz-akselbantami-oficera-sztabu-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:19:18+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:19:18+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/116-plaszcz-wraz-z-czapka-oraz-akselbantami-oficera-sztabu-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_plaszcz-wraz-z-czapka-oraz-akselbanty-oficera-sztabu_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Odkąd Polska znalazła się pod zaborami, starano się podtrzymywać ducha patriotycznego i&amp;nbsp; nawoływać do służby ojczyźnie. Każde kolejne pokolenie właścicieli dworu brało aktywny udział w&amp;nbsp;wydarzeniach przełomowych dla historii Polski, angażując się w&amp;nbsp;czynną służbę wojskową lub konspiracyjną walkę niepodległościową.&amp;nbsp;Począwszy od zaangażowania pierwszego właściciela w&amp;nbsp; powstanie antyaustriackie w&amp;nbsp;1846 roku, poprzez uczestnictwo w&amp;nbsp; powstaniu styczniowym, aż po udział w&amp;nbsp; ruchu oporu podczas II wojny światowej.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_plaszcz-wraz-z-czapka-oraz-akselbanty-oficera-sztabu_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Odkąd Polska znalazła się pod zaborami, starano się podtrzymywać ducha patriotycznego i&amp;nbsp; nawoływać do służby ojczyźnie. Każde kolejne pokolenie właścicieli dworu brało aktywny udział w&amp;nbsp;wydarzeniach przełomowych dla historii Polski, angażując się w&amp;nbsp;czynną służbę wojskową lub konspiracyjną walkę niepodległościową.&amp;nbsp;Począwszy od zaangażowania pierwszego właściciela w&amp;nbsp; powstanie antyaustriackie w&amp;nbsp;1846 roku, poprzez uczestnictwo w&amp;nbsp; powstaniu styczniowym, aż po udział w&amp;nbsp; ruchu oporu podczas II wojny światowej.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>MEDAL PAMIĄTKOWY „TWÓRCOM CHORAŁU” | nr 2 na mapce </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/114-medal-pamiatkowy-tworcom-choralu-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:17:17+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:17:17+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/114-medal-pamiatkowy-tworcom-choralu-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_medal-pamiatkowy-Tworcom-choralu_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chorał „Z dymem pożarów” powstał pod wpływem tragicznego wydarzenia, jakimi była rzeź szlachty dokonana przez chłopów w&amp;nbsp;1846 roku. Z&amp;nbsp;muzyką skomponowaną przez Józefa Nikorowicza i&amp;nbsp; tekstem autorstwa Kornela Ujejskiego był jedną z&amp;nbsp;pieśni, które u&amp;nbsp;schyłku XIX wieku pełniły rolę hymnu narodowego. Pamiątkowy medal poświęcony twórcom „Chorału” pochodzi z&amp;nbsp;1893 roku i&amp;nbsp;wykonany został według projektu Juliusza Kossaka.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_medal-pamiatkowy-Tworcom-choralu_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chorał „Z dymem pożarów” powstał pod wpływem tragicznego wydarzenia, jakimi była rzeź szlachty dokonana przez chłopów w&amp;nbsp;1846 roku. Z&amp;nbsp;muzyką skomponowaną przez Józefa Nikorowicza i&amp;nbsp; tekstem autorstwa Kornela Ujejskiego był jedną z&amp;nbsp;pieśni, które u&amp;nbsp;schyłku XIX wieku pełniły rolę hymnu narodowego. Pamiątkowy medal poświęcony twórcom „Chorału” pochodzi z&amp;nbsp;1893 roku i&amp;nbsp;wykonany został według projektu Juliusza Kossaka.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>OBRAZ „RABACJA CHŁOPSKA 1846” JANA LORENOWICZA | nr 2 na mapce </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/111-obraz-rabacja-chlopska-1846-jana-lorenowicza-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:13:39+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:13:39+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/111-obraz-rabacja-chlopska-1846-jana-lorenowicza-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega-obraz_Rabacja_Chlopska_1846_Jana_Lorenowicza_bez-ramy.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pod zaborem austriackim w&amp;nbsp;Galicji przygotowywano ogólnonarodowe powstanie. Do walk miała stanąć przede wszystkim szlachta — przy niewielkim udziale chłopstwa. Stało się jednak inaczej, gdyż zbiegło się ono w&amp;nbsp; czasie z&amp;nbsp; antyszlacheckim i&amp;nbsp; antypańszczyźnianym zrywem chłopów, zwanym rabacją. W&amp;nbsp; jej trakcie napadano i&amp;nbsp;grabiono dwory, a&amp;nbsp;właścicieli mordowano. Należąca w&amp;nbsp;tamtych latach do Pikuzińskich pańszczyźniana Dołęga doświadczyła równie tragicznego losu. Ich świadectwem jest dziennik pozostawiony przez siostrę właściciela Dołęgi, Mariannę. Teofil Pikuziński mocno zaangażował się w&amp;nbsp;przygotowania ogólnonarodowego powstania. Opuściwszy rodzinę, wyruszył do Bolesławia, gdzie formował się oddział powstańczy. Pozostawione w&amp;nbsp;Dołędze kobiety i&amp;nbsp;dzieci bały się o swoje życie, doświadczając napadu i&amp;nbsp;rabunku dworu: „Na nas przed paru dniami, napadła zaborowska gromada. […] Otwierają szafy, komody, wyrywają posadzkę i&amp;nbsp; zabierają wszystko, co który może. A&amp;nbsp;my struchlałe tulimy się do siebie; dzieci pobudzone płaczą”. Także Teofila spotkał tragiczny los. Zamordowano go wraz z&amp;nbsp;innymi nielicznymi powstańcami. Kobiety w&amp;nbsp;Dołędze długo nie wiedziały, co go spotkało, choć jeden z&amp;nbsp;zapisków dowodzi, że w&amp;nbsp;końcu dotarła do nich ta tragiczna wiadomość: „Jakże trudno oswoić się z&amp;nbsp; nieszczęściem. Zdaje się, że to wszystko nie może być prawdą, że to tylko sen trapiący. Czy mógł zginąć Teofil pod cepami? Taki młody i&amp;nbsp;silny — taką okropną śmiercią. Jeżeli musiał zginąć, czemu nie na polu bitwy od kuli nieprzyjacielskiej, ale nie od własnych braci, dla których o&amp;nbsp;wolność i&amp;nbsp;swobodę poświęcił się”.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega-obraz_Rabacja_Chlopska_1846_Jana_Lorenowicza_bez-ramy.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pod zaborem austriackim w&amp;nbsp;Galicji przygotowywano ogólnonarodowe powstanie. Do walk miała stanąć przede wszystkim szlachta — przy niewielkim udziale chłopstwa. Stało się jednak inaczej, gdyż zbiegło się ono w&amp;nbsp; czasie z&amp;nbsp; antyszlacheckim i&amp;nbsp; antypańszczyźnianym zrywem chłopów, zwanym rabacją. W&amp;nbsp; jej trakcie napadano i&amp;nbsp;grabiono dwory, a&amp;nbsp;właścicieli mordowano. Należąca w&amp;nbsp;tamtych latach do Pikuzińskich pańszczyźniana Dołęga doświadczyła równie tragicznego losu. Ich świadectwem jest dziennik pozostawiony przez siostrę właściciela Dołęgi, Mariannę. Teofil Pikuziński mocno zaangażował się w&amp;nbsp;przygotowania ogólnonarodowego powstania. Opuściwszy rodzinę, wyruszył do Bolesławia, gdzie formował się oddział powstańczy. Pozostawione w&amp;nbsp;Dołędze kobiety i&amp;nbsp;dzieci bały się o swoje życie, doświadczając napadu i&amp;nbsp;rabunku dworu: „Na nas przed paru dniami, napadła zaborowska gromada. […] Otwierają szafy, komody, wyrywają posadzkę i&amp;nbsp; zabierają wszystko, co który może. A&amp;nbsp;my struchlałe tulimy się do siebie; dzieci pobudzone płaczą”. Także Teofila spotkał tragiczny los. Zamordowano go wraz z&amp;nbsp;innymi nielicznymi powstańcami. Kobiety w&amp;nbsp;Dołędze długo nie wiedziały, co go spotkało, choć jeden z&amp;nbsp;zapisków dowodzi, że w&amp;nbsp;końcu dotarła do nich ta tragiczna wiadomość: „Jakże trudno oswoić się z&amp;nbsp; nieszczęściem. Zdaje się, że to wszystko nie może być prawdą, że to tylko sen trapiący. Czy mógł zginąć Teofil pod cepami? Taki młody i&amp;nbsp;silny — taką okropną śmiercią. Jeżeli musiał zginąć, czemu nie na polu bitwy od kuli nieprzyjacielskiej, ale nie od własnych braci, dla których o&amp;nbsp;wolność i&amp;nbsp;swobodę poświęcił się”.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>KAPLICZKA | nr 2 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/112-kapliczka-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:15:16+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:15:16+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/112-kapliczka-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_kapliczka_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tak jak w&amp;nbsp; wielu innych dworach, także w&amp;nbsp; Dołędze przygotowywano się do powstania styczniowego. Odbywały się tu tajne spotkania, a&amp;nbsp; sam właściciel brał czynny udział w&amp;nbsp; walkach przeciw Rosjanom. Nawet niewielka kapliczka z&amp;nbsp;1849&amp;nbsp;roku, znajdująca się po drugiej stronie drogi, odegrała doniosłą rolę. Jak głosi rodzinna tradycja, przed nią przysięgę na wierność ojczyźnie składali ochotnicy wyruszający na bój. Zwróćmy uwagę na wizerunek jagiellońskiego orła na ścianach kapliczki. Jest pamiątką uroczystych obchodów 500-lecia zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_kapliczka_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tak jak w&amp;nbsp; wielu innych dworach, także w&amp;nbsp; Dołędze przygotowywano się do powstania styczniowego. Odbywały się tu tajne spotkania, a&amp;nbsp; sam właściciel brał czynny udział w&amp;nbsp; walkach przeciw Rosjanom. Nawet niewielka kapliczka z&amp;nbsp;1849&amp;nbsp;roku, znajdująca się po drugiej stronie drogi, odegrała doniosłą rolę. Jak głosi rodzinna tradycja, przed nią przysięgę na wierność ojczyźnie składali ochotnicy wyruszający na bój. Zwróćmy uwagę na wizerunek jagiellońskiego orła na ścianach kapliczki. Jest pamiątką uroczystych obchodów 500-lecia zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>OBRAZ „PORTRET PROF. M. SIEDLECKIEGO” BENEDYKTA KUBICKIEGO | nr 2 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/120-obraz-portret-prof-m-siedleckiego-benedykta-kubickiego-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:22:01+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:22:01+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/120-obraz-portret-prof-m-siedleckiego-benedykta-kubickiego-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega-Obraz_Profesor_Siedlecki.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profesor Michał Siedlecki był wybitnym biologiem, znanym naukowcem, filozofem, podróżnikiem, badaczem mórz. W&amp;nbsp; okresie międzywojennym był jednym z&amp;nbsp;inicjatorów budowy polskiego portu w&amp;nbsp;Gdyni. Profesor przyjaźnił się z&amp;nbsp;wieloma przedstawicielami świata kultury goszczącymi w&amp;nbsp; Dołędze. Tu poznał żonę — Irenę Wolską, córkę ówczesnego właściciela dworu. Małżeństwo nie trwało jednak długo. W&amp;nbsp; parę miesięcy po ślubie Irena Wolska zmarła. Mimo to Siedlecki często odwiedzał dworek i&amp;nbsp;przywoził tu dzieci z&amp;nbsp;drugiego małżeństwa. Jesienią 1939 roku naukowiec wraz z&amp;nbsp; innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został osadzony przez hitlerowców w&amp;nbsp;obozie koncentracyjnym w&amp;nbsp;Sachsenhausen. Tam zmarł 11 stycznia 1940 roku. Po wojnie jego imieniem nazwano polski statek oceaniczny.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega-Obraz_Profesor_Siedlecki.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profesor Michał Siedlecki był wybitnym biologiem, znanym naukowcem, filozofem, podróżnikiem, badaczem mórz. W&amp;nbsp; okresie międzywojennym był jednym z&amp;nbsp;inicjatorów budowy polskiego portu w&amp;nbsp;Gdyni. Profesor przyjaźnił się z&amp;nbsp;wieloma przedstawicielami świata kultury goszczącymi w&amp;nbsp; Dołędze. Tu poznał żonę — Irenę Wolską, córkę ówczesnego właściciela dworu. Małżeństwo nie trwało jednak długo. W&amp;nbsp; parę miesięcy po ślubie Irena Wolska zmarła. Mimo to Siedlecki często odwiedzał dworek i&amp;nbsp;przywoził tu dzieci z&amp;nbsp;drugiego małżeństwa. Jesienią 1939 roku naukowiec wraz z&amp;nbsp; innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został osadzony przez hitlerowców w&amp;nbsp;obozie koncentracyjnym w&amp;nbsp;Sachsenhausen. Tam zmarł 11 stycznia 1940 roku. Po wojnie jego imieniem nazwano polski statek oceaniczny.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TABLICE GRANICZNE ZABORÓW NA FILARACH WSPIERAJĄCYCH GANEK DWORU | nr 2 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/113-tablice-graniczne-zaborow-na-filarach-wspierajacych-ganek-dworu-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:16:00+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:16:00+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/113-tablice-graniczne-zaborow-na-filarach-wspierajacych-ganek-dworu-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_tablice-graniczne-zaborow-na-filarach-wspierajacych-ganek-dworu2_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dwory szlacheckie leżące w&amp;nbsp; pobliżu Wisły (w&amp;nbsp; Galicji Zachodniej) miały istotne znaczenie przy organizacji, wyposażeniu oraz przerzucie przez rzekę ochotników podczas powstania styczniowego. Ze względu na bliskość kordonu granicznego podobną rolę odgrywał również dwór w&amp;nbsp;Dołędze.&amp;nbsp;Jego rolę w&amp;nbsp;tamtym czasie najpełniej oddaje wspomnienie o&amp;nbsp;Marii Güntherowej (ówczesnej właścicielce dworu). Zamieścił je Włodzimierz Tetmajer w&amp;nbsp; krakowskim „Czasie” 20 września 1920 roku: „W&amp;nbsp;1863 roku zamieniła swój dom w&amp;nbsp;plac zborny powstańców, przystań dla rozbitków z&amp;nbsp; dziejowej zawiei. Przez cały czas powstania z&amp;nbsp;Dołęgi wychodziły oddziały. W&amp;nbsp;Dołędze chroniły się zbiegi”.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_tablice-graniczne-zaborow-na-filarach-wspierajacych-ganek-dworu2_fot.K.Schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dwory szlacheckie leżące w&amp;nbsp; pobliżu Wisły (w&amp;nbsp; Galicji Zachodniej) miały istotne znaczenie przy organizacji, wyposażeniu oraz przerzucie przez rzekę ochotników podczas powstania styczniowego. Ze względu na bliskość kordonu granicznego podobną rolę odgrywał również dwór w&amp;nbsp;Dołędze.&amp;nbsp;Jego rolę w&amp;nbsp;tamtym czasie najpełniej oddaje wspomnienie o&amp;nbsp;Marii Güntherowej (ówczesnej właścicielce dworu). Zamieścił je Włodzimierz Tetmajer w&amp;nbsp; krakowskim „Czasie” 20 września 1920 roku: „W&amp;nbsp;1863 roku zamieniła swój dom w&amp;nbsp;plac zborny powstańców, przystań dla rozbitków z&amp;nbsp; dziejowej zawiei. Przez cały czas powstania z&amp;nbsp;Dołęgi wychodziły oddziały. W&amp;nbsp;Dołędze chroniły się zbiegi”.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>KRZYŻ ARMII KRAJOWEJ | nr 2 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/117-krzyz-armii-krajowej-nr-2-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:19:59+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:19:59+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/117-krzyz-armii-krajowej-nr-2-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_krzyz-armii-krajowej_fot.-k.schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Odkąd Polska znalazła się pod zaborami, starano się podtrzymywać ducha patriotycznego i&amp;nbsp;nawoływać do służby ojczyźnie. Każde kolejne pokolenie właścicieli dworu brało aktywny udział w&amp;nbsp;wydarzeniach przełomowych dla historii Polski, angażując się w&amp;nbsp;czynną służbę wojskową lub konspiracyjną walkę niepodległościową.&amp;nbsp;Począwszy od zaangażowania pierwszego właściciela w&amp;nbsp; powstanie antyaustriackie w&amp;nbsp;1846 roku, poprzez uczestnictwo w&amp;nbsp; powstaniu styczniowym, aż po udział w&amp;nbsp; ruchu oporu podczas II wojny światowej.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_krzyz-armii-krajowej_fot.-k.schubert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Odkąd Polska znalazła się pod zaborami, starano się podtrzymywać ducha patriotycznego i&amp;nbsp;nawoływać do służby ojczyźnie. Każde kolejne pokolenie właścicieli dworu brało aktywny udział w&amp;nbsp;wydarzeniach przełomowych dla historii Polski, angażując się w&amp;nbsp;czynną służbę wojskową lub konspiracyjną walkę niepodległościową.&amp;nbsp;Począwszy od zaangażowania pierwszego właściciela w&amp;nbsp; powstanie antyaustriackie w&amp;nbsp;1846 roku, poprzez uczestnictwo w&amp;nbsp; powstaniu styczniowym, aż po udział w&amp;nbsp; ruchu oporu podczas II wojny światowej.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>SPICHLERZ ZBOŻOWY | nr 3 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/118-spichlerz-zbozowy-nr-3-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:20:28+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:20:28+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/118-spichlerz-zbozowy-nr-3-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_spichlerz-zbozowy.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niezależnie od zaangażowania w&amp;nbsp; sprawy narodowe codzienność właścicieli ziemskich koncentrowała się wokół roli, hodowli, prężnego funkcjonowania gospodarstwa. Dwór wraz z&amp;nbsp;zabudowaniami stanowił zwarty organizm, a&amp;nbsp; pracę regulował cykl zmieniających się pór roku. Całość tworzyła folwark — często z&amp;nbsp;lamusem, stodołą, spichlerzem. Ten ostatni, pochodzący z&amp;nbsp;folwarku Sanguszków w&amp;nbsp;Chyszowie, pełnił rolę magazynu zbożowego. Otacza go sad.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://skansenova.pl/images/materialy/dolega/Dolega_spichlerz-zbozowy.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niezależnie od zaangażowania w&amp;nbsp; sprawy narodowe codzienność właścicieli ziemskich koncentrowała się wokół roli, hodowli, prężnego funkcjonowania gospodarstwa. Dwór wraz z&amp;nbsp;zabudowaniami stanowił zwarty organizm, a&amp;nbsp; pracę regulował cykl zmieniających się pór roku. Całość tworzyła folwark — często z&amp;nbsp;lamusem, stodołą, spichlerzem. Ten ostatni, pochodzący z&amp;nbsp;folwarku Sanguszków w&amp;nbsp;Chyszowie, pełnił rolę magazynu zbożowego. Otacza go sad.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Tematyczna ścieżka zwiedzania" />
	</entry>
	<entry>
		<title>CHATA CHŁOPSKA | nr 4 na mapce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/119-chata-chlopska-nr-4-na-mapce"/>
		<published>2018-07-26T15:21:17+02:00</published>
		<updated>2018-07-26T15:21:17+02:00</updated>
		<id>https://skansenova.pl/muzeum-dwor-w-doledze/tematyczna-sciezka-zwiedzania/119-chata-chlopska-nr-4-na-mapce</id>
		<author>
			<name>Piotr Idziak</name>
		</author>
